
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 479 | 1048 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 478 | 4752 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 477 | 5690 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 476 | 2167 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 475 | 3429 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 474 | 0285 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 473 | 4570 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 472 | 1038 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 471 | 7692 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 470 | 3869 |
