
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 481 | 7290 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 480 | 2354 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 479 | 9103 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 478 | 5478 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 477 | 3829 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 476 | 4260 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 475 | 0735 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 474 | 2314 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 473 | 1586 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 472 | 6497 |
